Dans le cadre de ses compétences et dans la continuité de l’étude réalisée en 2013 - Schéma d’Accueil des Entreprises - la CCPB a réalisé en 2015 une étude de requalification des Zones d’Activités Communales à vocation communautaire avec l’objectif d’améliorer la signalétique et le paysagement.
Avec la loi NOTRe et particulièrement son article 64, la CCPB dispose de la compétence des Zones d’Activités Economiques d’origine communale. C’est pourquoi elle anime et gère 4 des 9 zones d’activités que comptent le territoire.
Animées et gérées par la CCPB
Ons en Bray : "Zone d’Activités du Vivier Danger"
Caractéristiques | Descriptif |
---|---|
Commune | Ons en Bray |
Vocation | Activités commerciales (façade sud), industrielles et artisanales (façade nord) |
Accessibilité | Desserte directe par la RN 31 |
Superficie totale | 12, 5 ha |
Surface disponible | - |
Informations | CCPB, Mairie d'Ons en Bray |
Equipements et services internes | Centre de tri postal, supermarché, clinique vétérinaire, Couverture Haut Débit |
Principales entreprises | FMpro ; Ets. Josseaume Garages automobile Peugeot et RenaultClinique vétérinaire "Just Vet and Drive" Centre de contôlr technique autos CTPB Carrefour Contact, Ambulances Martial |
Saint Germer de Fly : "Zone Industrielle de Saint Saint Germer de Fly"
Caractéristiques | Descriptif |
---|---|
Commune | Saint Germer de Fly |
Vocation | Activités industrielles et artisanales |
Accessibilité | Desserte directe par la RN 31 |
Superficie totale | 33 ha |
Surface disponible | 1,1 ha à commercialiser de suite - Voir vous installer sur le territoire |
Informations | CCPB, Mairie de Saint Germer de Fly |
Equipements | Couverture Haut Débit + Réseaux |
Principales entreprises | Edilians (ex-Imerys), Macocco Ile de France Groupe Galloo (ex-Induspa), FMO, menuiserie Godin Décorésine, Adritherm |
Lachapelle aux Pots : "Zone d’Activités du Grand Pré"
Caractéristiques | Descriptif |
---|---|
Commune | Lachapelle aux Pots |
Vocation | Activités artisanales |
Accessibilité | Desserte par la D22 - Accès direct à la RN 31 |
Superficie totale | 6 ha |
Surface disponible | 4 636 m2 (foncier privé) |
Informations | CCPB, Mairie de Lachapelle aux Pots |
Equipements et services internes | Déchetterie, recyclerie du Pays de Bray |
Principales entreprises | Maison d’Economie Solidaire - Recyclerie SDIS 60 - CS de Lachapelle aux Pots SARL Torchy, Pépinière d'entreprises, Foxi elect, Expert comptable Déchetterie |
Sérifontaine : "Zone d’Activités de Frier"
Caractéristiques | Descriptif |
---|---|
Commune | Sérifontaine |
Vocation | Activités essentiellement comerciales |
Accessibilité | Desserte par la D915 |
Superficie totale | 9.3 ha |
Surface disponible | 14 244 m2 en plusieurs lots allant de 310 à 6 644 m2 - Voir vous installez sur le territoire |
Informations | Plan de zone et parcelles à vendre CCPB, Mairie de Sérifontaine |
Equipements et services internes | Couverture débit moyen + Réseaux Cheminement piétonnier et parkings mutualisés Borne de recharge pour voitures électriques |
Principales entreprises | Carrefour market, station essence et station de lavage automobile Pôle médical (pharmacie, médecins, infirmières, pédicure-podologue) |
Privées présentes sur la CCPB
Lachapelle aux Pots : "Zone d'Activités des Joncquières
Caractéristiques | Descriptif |
---|---|
Commune | Lachapelle aux Pots |
Vocation | Activités industrielles et commerciales |
Accessibilité | Desserte par la D22 - Accès direct à la RN31 |
Superficie totale | 3.6 ha |
Surface disponible | 5 000 m2 (foncier privé) |
Informations | CCPB, Mairie de Lachapelle aux Pots |
Principales entreprises | Autoneum, Gamm Vert |
Le Coudray Saint Germer : "Zone Industrielle du Coudray Saint Germer"
Caractéristiques | Descriptif |
---|---|
Commune | Le Coudray St Germer |
Vocation | Activités industrielles |
Accessibilité | Desserte par la D129 |
Superficie totale | 6.7 ha |
Surface disponible | - |
Equipements et services internes | Couverture Haut Débit à venir |
Principales entreprises | SERAIL, Meca Inox |
Saint Aubin en Bray : "Zone d'Activités des Grés"
Caractéristiques | Descriptif |
---|---|
Commune | Saint Aubin en Bray |
Vocation | Activités commerciales et artisanales |
Accessibilité | Desserte par la RN31 |
Superficie totale | 3 ha |
Surface disponible | - |
Equipements et services internes | Couverture Haut Débit |
Principales entreprises | EURO PACK, Axe immobilier |
Saint Aubin en Bray : "Zone d'Activités de la Tuilerie"
Caractéristiques | Descriptif |
---|---|
Commune | Saint Aubin en Bray |
Vocation | Activités commerciales, artisanales et industrielles |
Accessibilité | Desserte par la RN31 |
Superficie totale | 1.25 ha |
Surface disponible | 1.25 ha (Foncier privé) |
Equipements et services internes | Couverture Haut Débit |
Principales entreprises | - |
Espaubourg : "Zone d'Activités la Sablière"
Caractéristiques | Descriptif |
---|---|
Commune | Espaubourg |
Vocation | Activités commerciales et artisanales |
Accessibilité | Desserte par la RN31 |
Superficie totale | 1.50 ha |
Surface disponible | 1 ha |
Equipements et services internes | Couverture Haut Débit |
Principales entreprises | Entreprise Leconte, JP Charpente, MD Transport |
Informations pratiques, renseignements :
Communauté de Communes du Pays de Bray
2 rue d’Hodenc - 60650 La Chapelle aux Pots
Thierry GREVIN
Chargé de mission Développement Economique
Tél. : 03.44.81.35.20
Email : tgrevin@cc-paysdebray.fr
Signalétique en Zones d'Activités Communales
La mise en place de la signalétique s’organise autour de trois approches :
- Les entrées de zones sont matérialisées par un totem en briques sur lequel est posé une plaque indiquant le nom de la Zone d’Activités, ainsi que deux logos (celui de la CCPB et celui de la commune).
- A l’intérieur des zones, une signalétique indiquant le nom de l’entreprise et sa localisation.
- Pour la signalétique extérieure, les panneaux de direction et de pré-direction selon un schéma de signalisation élaboré par la CCPB. Ce schéma a été partagé et avalisé par les différents partenaires comme les gestionnaires des routes et les maires.
Pour mémoire, cette mise à niveau de la signalétique intervient dans le cadre de la requalification de Zones d’Activités, afin qu’elles soient plus visibles.
L’étude de requalification des Zones d’Activités Communales d’intérêt communautaire s’est achevée avec des préconisations autour de la signalétique et du paysagement.
Les zones d’activités existantes en Pays de Bray sont anciennes et nécessitent des travaux de réaménagement, d’embellissement paysager et de signalétique adaptée.
Afin d’intervenir de façon pertinente face à ces préconisations, un phasage en deux temps est apparu intéressant. En effet, les aspects relatifs au paysagement seront instruits en 2017, tandis que la priorité est donnée à la signalétique dès 2016.
Le programme de signalétique aura pour vocation d’assurer le guidage des personnes désireuses de se rendre vers une zone d’activités précise, ceci grâce à une signalétique externe claire, puis de trouver l’entreprise au sein de la zone. Cette signalétique devrait normalement éviter aux chauffeurs de poids lourds de se hasarder dans les centres villes des communes. En outre, chaque zone d’activités sera matérialisée par un totem d’entrée indiquant le nom de la zone.
Cette signalétique aura un aspect identique sur le territoire de la CCPB car une entité visuelle spécifique lui est dédiée, ceci avec une charte graphique et une couleur définie. Cette charte sera également employée pour la future zone d’activités intercommunale.
Un travail en partenariat
Suite aux préconisations du bureau d’études, des réunions de travail se sont tenues avec la CCPB et les maires ayant une zone d’activités.
En outre, chaque zone étant spécifique, un travail de terrain est nécessaire. Chaque maire concerné est consulté par une équipe de la CCPB, afin de définir et de situer la signalétique pertinente, qui permettra de bien orienter vers les zones d’activités, et de trouver l’établissement souhaité au sein de la zone.
Ce moment de consultation avec les préconisations du bureau d’études, vont donner un « document cadre » servant de support pour l’élaboration du cahier des charges afin de lancer l’appel d’offres, pour voir surgir les premiers panneaux sur le territoire vers la fin d’année 2016.
Concernant le paysagement, il devra permettre une logique d’intégration paysagère adaptée à chaque zone. Il se fera à partir d’arbres tiges, de plantes tapissantes et de haies à base d’essences locales.